招标/资格预审公告信息
报建编号: | ??42011220221108005P | |||||||
报建名称: | ??国网湖北电力本部配套充电站用房 | |||||||
招标登记编号: | ??202211161123590213 | |||||||
招标项目名称: | ??国网湖北电力本部配套充电站用房装饰及幕墙工程设计施工一体化 | |||||||
招投标监管部门: | ??东西湖区建设工程招标投标管理办公室 | 行政监督部门电话: | ??027-52357058 | |||||
招标人: | ??中建三局集团有限企业 | |||||||
招标人法定代表人: | ??陈卫国 | |||||||
招标代理机构: | ??澳门就浦京m8814(招标二部) | |||||||
招标人联系人: | ??丁昕 | 招标联系电话: | ??15271914391 | |||||
招标代理联系人: | ??陈伟 | 招标代理联系电话: | ??13476124430 | |||||
是否电子标: | ??电子标 | |||||||
是否需要项目负责人: | ??是 | |||||||
数据来源: | ???武汉市公共资源交易平台 (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地点: | ??金银湖环湖路以东,金山大道以北。 | ||||||||
招标类别: | ??工程总承包招标 | ||||||||
招标内容: | ??设计施工总承包 | ||||||||
招标方式: | ??公开招标 | ||||||||
招标内容说明: | ??国网湖北电力本部配套充电站用房,总建筑面积约5980平方米,其中:地上共计约115平方米,地下机动车和非机动车车库、设备用房等配套设施用房共计约5865平方米。配套建设供电、排水、消防、环保等工程。设计范围为:本工程深化设计及工程建设后续全过程技术服务(含补充设计和变更设计)等相关服务。施工范围:与设计内容相应的全部施工至工程竣工验收、试运行、缺陷修复、交付使用、确保工程移交直至工程保修期结束的全过程承包。 | ||||||||
本次招标工程投资额(万元): | ??538 | 立项批准文号: | ??2201-420112-04-01-816832 | ||||||
计划工期(日历天): | ??30 | 标段数/采购数: | ??1 | ||||||
质量要求: | ??合格 | ||||||||
对投标人资格审查方式: | ??资格后审 | ||||||||
公告发布及招标文件下载 起止时间: | ??2022-11-18 10:30 ~ 2022-12-09 10:30 | ||||||||
投资总额(万元): | ??4745 | 购领招标文件地点: | ?? | ||||||
招标文件获取方式: | ??网上下载 | ||||||||
招标文件下载方式: | ??网上下载 | ||||||||
评标办法: | ??武汉市建设工程工程总承包招标文件示范文本(综合评估法) | ||||||||
公告状态: | ??下载中 | ||||||||
其他要求: | ??详见招标文件 | ||||||||
备注: | ??(一)投标人自行通过互联网使用CA数字证书登录“武汉市公共资源交易平台招标投标交易系统”(网址:http://www.whzbtb.com)下载电子招标文件 。(二)投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”将加密的电子投标文件上传。投标人完成电子投标文件上传后,“市电子交易平台” 即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传的电子投标文件,招标人(“市电子交易平台”)将拒收。(三)其他事宜详见电子招标文件。(四)本项目投标截止时间为2022年12月9日10点30分。 | ||||||||
合格投标人的数量: | ??本招标采用资格后审方式认定合格投标人,即在开标会后初步评审阶段对投标人资格条件是否符合招标文件要求进行合格审查,通过合格审查的均为合格投标人。 |
项目标段详情
? |
标段名称? |
标段号? |
保证金信息状态? |
1 |
国网湖北电力本部配套充电站用房装饰及幕墙工程设计施工一体化 |
1 |
审核通过 |
收款单位类别(是否公管局)? |
保证金金额(元)? |
保证金提交截止时间? |
收款单位? |
开户银行? |
账号? |
大额支付行号? |
同城帐号? |
标段描述? |
是 |
50000 |
2022-12-09 10:30:00 |
武汉市公共资源交易监督管理局 |
武汉农村商业银行市民之家支行 |
200770481410013002 |
? |
870065 |
国网湖北电力本部配套充电站用房装饰及幕墙工程设计施工一体化 |
招标对投标人要求
? |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
资质类型? |
资质分类? |
资质专业? |
资质等级(含及以上)? |
备注? |
工程设计 |
建筑行业 |
建筑工程 |
乙级 |
无 |
建筑业 |
专业承包 |
建筑装修装饰工程 |
二级 |
无 |
建筑业 |
专业承包 |
建筑幕墙工程 |
二级 |
无 |
工程设计 |
建筑装饰工程设计专项 |
无 |
乙级 |
无 |
工程设计 |
工程设计综合 |
无 |
甲级 |
无 |
工程设计 |
建筑幕墙工程设计专项 |
无 |
乙级 |
无 |
招标对项目负责人要求
? |
1 |
2 |
3 |
注册类型? |
注册等级(含及以上)? |
注册专业? |
要求说明? |
注册监理工程师 |
无 |
房屋建筑工程 |
/ |
注册建造师 |
二级 |
建筑工程 |
/ |
注册建筑师 |
一级 |
无 |
/ |
异议受理部门信息
? |
招标编号? |
标段号? |
异议受理部门名称? |
1 |
202211161124010216 |
1 |
澳门就浦京m8814 |
异议受理部门地址? |
异议受理部门联系人? |
异议受理部门联系人手机? |
异议受理部门邮政编码? |
异议受理部门电子邮箱? |
武昌区东湖西路特2号 |
陈伟 |
13476124430 |
430000 |
30622071@qq.com |