中标候选人公示详情
建设单位(招标人) | 武汉市江夏城投集团有限企业 | 经办人 | 余磊 | 联系电话 | 15972018030?? |
招标代理机构 | 澳门就浦京m8814(招标六部) | 经办人 | 何茂录 | 联系电话 | 15926399665?? |
报建项目名称 | 武汉光谷南大健康产业园“江夏之星”建设项目 | 报建编号 | 42011520220714002?? | ||
招标项目名称 | 武汉光谷南大健康产业园“江夏之星”建设项目施工 | 招标编号 | 202209151448014973 | 标段号 | 1?? |
建设地址 | ? | ||||
建设规模 | 本次招标总用地面积66858.84㎡,总建筑面积160655㎡,新建展示中心、酒店、写字楼、人才公寓及室外配套工程。 | ||||
招标范围 | 本次招标总用地面积66858.84㎡,总建筑面积160655㎡,新建展示中心、酒店、写字楼、人才公寓及室外配套工程;详见工程量清单范围。 | ||||
招标内容 | 房屋建筑施工 | ||||
房屋建筑工程面积: | ? | 结构层次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
备注(注明单体工程名称、栋号): | ? | ||||
招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程施工招标?? | ||
异议受理部门名称 | 澳门就浦京m8814 | 异议受理部门地址 | 武汉市武昌区东湖西路特2号?? | ||
异议受理部门联系人 | 何茂录 | 异议受理部门联系人手机 | 15926399665?? | ||
异议受理部门邮政编码 | 430071 | 异议受理部门电子邮箱 | 1107196223@qq.com?? | ||
开标时间 | 2022-12-06 10:00 | 开标地点 | 江夏市民之家4楼开标室439?? | ||
评标时间 | 2022-12-06 10:30 | 评标地点 | 江夏市民之家4楼评标室453?? | ||
备注 | ? | ||||
第一中标候选人 | 中建三局第二建设工程有限责任企业 | ||||
企业编码 | 91420100177739097A | ||||
中标价(万元) | 119228.621675 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 1095?? |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 1712.072911 | 安全生产管理标准 | 合格?? | ||
深基坑支护费(万元) | 2098.330526 | 文明施工管理标准 | 合格?? | ||
建造师/总监/负责人 | 陈无平 | 身份证号 | **************0319?? | ||
专业类别 | 建筑工程 | 资格等级 | 一级注册建造师?? | ||
第二中标候选人 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任企业 | ||||
企业编码 | 91522600215922344K | ||||
中标价(万元) | 119251.156208 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 1095?? |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 1718.465308 | 安全生产管理标准 | 合格?? | ||
深基坑支护费(万元) | 2167.666532 | 文明施工管理标准 | 合格?? | ||
建造师/总监/负责人 | 毛翠松 | 身份证号 | **************5917?? | ||
专业类别 | 建筑工程 | 资格等级 | 一级注册建造师?? | ||
第三中标候选人 | 广西建工第一建筑工程集团有限企业 | ||||
企业编码 | 91450000198229934T | ||||
中标价(万元) | 119254.004637 | 质量标准 | 合格 | 中标工期(日历天) | 1095?? |
安全防护、文明施工及环境保护费(万元) | 1893.608174 | 安全生产管理标准 | 合格?? | ||
深基坑支护费(万元) | 2071.920607 | 文明施工管理标准 | 合格?? | ||
建造师/总监/负责人 | 黄志 | 身份证号 | **************1574?? | ||
专业类别 | 建筑工程 | 资格等级 | 一级注册建造师?? | ||
中标公示时段 | 2022-12-06 15:08:16?至?2022-12-09 15:08:16 | ||||
招投标监督机构 | 江夏区建设工程招标投标管理办公室 |
中标候选人项目负责人变更情况
? |
中标候选人名称? |
原项目负责人名称? |
变更后项目负责人名称? |
变更时间? |